NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2025


NAME: Henderson, TN                  
ELEV: 6 feet    


                                       TEMPERATURE (F)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     90     32     32      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01   47.5   24.7   35.4  924.3    0.0    70.2   31     4.3   22      0      2     25      0
2025 02   58.2   33.4   44.6  571.8    0.0    82.2   26     8.1   21      0      2     11      0
2025 03   72.4   43.2   56.8  275.4   16.8    87.6   27    25.7   02      0      0      6      0
2025 04   82.3   53.1   65.6  101.3  131.1    95.5   28    32.9   09      4      0      0      0
2025 05   83.0   60.2   68.7   25.4  139.1    99.5   18    46.2   05      9      0      0      0
2025 06   96.0   68.6   78.1    0.0  391.8   109.6   24    57.9   01     24      0      0      0
2025 07  102.0   72.5   82.2    0.0  538.0   109.6   29    66.7   02     31      0      0      0
2025 08   98.8   66.3   78.1    0.0  411.5   110.3   17    52.3   27     25      0      0      0
2025 09   95.4   62.7   74.3    0.6  279.3   105.6   18    49.3   07     24      0      0      0
2025 10   79.7   53.6   64.3  102.6   74.7    96.4   01    37.0   31      5      0      0      0
2025 11   67.2   42.2   52.9  366.2    3.4    79.2   15    22.1   11      0      0      8      0
2025 12   54.1   34.0   43.4  670.4    1.6    79.2   24    10.6   15      0      1     18      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          78.1   51.3   62.0 3038.0 1987.5   110.3  Aug     4.3  Jan    122      5     68      0


                  PRECIPITATION (in)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.01   0.10   1.00
------------------------------------------------
2025 01   3.41   0.89    05     10      5      0
2025 02   4.21   1.77    15     10      5      2
2025 03   5.35   3.45    15      6      6      1
2025 04  15.97   5.12    17     11      6      4
2025 05   6.59   1.42    26     15     11      3
2025 06   5.42   1.60    13     12      8      1
2025 07   2.38   0.58    31     11      9      0
2025 08   2.50   1.30    07      7      4      1
2025 09   3.59   1.02    21     11      6      1
2025 10   5.67   1.93    07      8      6      2
2025 11   1.95   0.53    25      9      5      0
2025 12   1.81   0.59    18      6      4      0
------------------------------------------------
         58.85   5.12   Apr    116     75     15


           WIND SPEED (mph)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    0.5   15.5     30    159
2025 02    0.8   13.0     16    168
2025 03    1.8   17.6     05    167
2025 04    1.6   13.0     19    161
2025 05    0.6   13.0     16    115
2025 06    0.5   10.4     06    112
2025 07    0.6    9.9     19    110
2025 08    0.5    8.9     08     90
2025 09    0.5   10.4     15    108
2025 10    0.5   10.9     19    109
2025 11    0.5   15.0     15    141
2025 12    0.7   15.0     19    171
-----------------------------------
           0.8   17.6    Mar    145