Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 300 mi
Update time = Thu, 04-Jun-2026 11:41:14 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km S of Ridgely, Tennessee 1.8 00008553 mi 1780570106Thu, 04-Jun-2026 03:48:26 PDT map
7 km NNW of Ridgely, Tennessee 1.6 00010062 mi 1780554358Wed, 03-Jun-2026 23:25:58 PDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 1.6 000230143 mi 1780329656Mon, 01-Jun-2026 09:00:56 PDT map
3 km WSW of Howardville, Missouri 1.7 00012779 mi 1780310825Mon, 01-Jun-2026 03:47:05 PDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 1.9 000229142 mi 1780183126Sat, 30-May-2026 16:18:46 PDT map
5 km SSE of Friendsville, Tennessee 1.8 000426265 mi 1780160458Sat, 30-May-2026 10:00:58 PDT map
5 km SSE of Friendsville, Tennessee 2.4 000425264 mi 1780160335Sat, 30-May-2026 09:58:55 PDT map
12 km E of Williamsville, Missouri 2.6 000207129 mi 1780027124Thu, 28-May-2026 20:58:44 PDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.