Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 300 mi
Update time = Mon, 20-Jul-2026 07:10:58 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 000270168 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 01:40:35 PDT map
7 km WSW of Marked Tree, Arkansas 1.8 00015294 mi 1784363895Sat, 18-Jul-2026 01:38:15 PDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 000412256 mi 1784333230Fri, 17-Jul-2026 17:07:10 PDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 000412256 mi 1784324632Fri, 17-Jul-2026 14:43:52 PDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 000229143 mi 1784002681Mon, 13-Jul-2026 21:18:01 PDT map
3 km E of Marston, Missouri 1.9 00012075 mi 1783981347Mon, 13-Jul-2026 15:22:27 PDT map
1 km W of Blytheville, Arkansas 1.9 00010666 mi 1783968801Mon, 13-Jul-2026 11:53:21 PDT map
8 km SE of Matthews, Missouri 1.4 00013584 mi 1783967723Mon, 13-Jul-2026 11:35:23 PDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.