Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 300 mi
Update time = Thu, 04-Jun-2026 11:41:14 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km S of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 53 mi | Thu, 04-Jun-2026 03:48:26 PDT | map |
| 7 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 62 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:25:58 PDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 1.6 | 143 mi | Mon, 01-Jun-2026 09:00:56 PDT | map |
| 3 km WSW of Howardville, Missouri | 1.7 | 79 mi | Mon, 01-Jun-2026 03:47:05 PDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 1.9 | 142 mi | Sat, 30-May-2026 16:18:46 PDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 1.8 | 265 mi | Sat, 30-May-2026 10:00:58 PDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 264 mi | Sat, 30-May-2026 09:58:55 PDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 129 mi | Thu, 28-May-2026 20:58:44 PDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
