NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2025
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 33.1 43.3 13:43 25.9 06:35 31.9 0.0 0.55 0.0 1.7 11:37 191
02 32.0 34.7 00:05 29.3 23:20 33.0 0.0 0.09 0.0 0.0 00:00 N/A
03 33.1 43.0 14:27 28.4 03:35 31.9 0.0 0.00 0.0 4.7 13:15 175
04 34.6 39.7 10:30 29.3 00:45 30.4 0.0 0.34 0.0 0.0 00:00 N/A
05 34.8 38.3 14:45 32.7 05:16 30.2 0.0 0.00 0.0 2.2 12:41 56
06 37.9 47.8 14:26 32.7 21:02 27.1 0.0 0.00 0.3 5.8 10:16 173
07 40.5 46.8 13:39 31.8 02:55 24.5 0.0 0.00 0.0 3.2 23:33 66
08 37.7 44.1 12:07 26.2 23:59 27.3 0.0 0.00 0.5 4.7 06:31 31
09 36.8 50.2 14:30 23.9 04:30 28.2 0.0 0.00 1.3 7.3 21:48 183
10 44.7 60.3 12:12 30.7 23:37 20.3 0.0 0.00 1.9 13.0 11:50 114
11 37.0 50.7 13:44 25.9 07:05 28.0 0.0 0.00 0.4 4.2 10:42 173
12 46.6 64.0 13:31 34.9 00:00 18.4 0.0 0.00 0.7 7.8 10:26 58
13 42.1 60.4 14:19 29.8 07:11 22.9 0.0 0.02 0.5 5.8 16:23 79
14 22.0 31.6 00:00 14.0 23:52 43.0 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
15 24.4 41.5 14:32 10.6 05:30 40.6 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
16 40.3 55.9 14:36 24.4 04:10 24.7 0.0 0.00 0.3 6.3 13:00 183
17 49.2 58.8 13:24 39.9 04:05 15.8 0.0 0.00 1.1 5.8 14:49 182
18 52.8 60.3 13:36 42.1 23:59 12.2 0.0 0.59 3.3 9.4 13:29 181
19 37.0 48.2 14:33 28.2 06:54 28.0 0.0 0.00 0.1 15.0 02:03 43
20 47.3 63.5 13:26 32.0 02:20 17.7 0.0 0.00 1.4 10.9 11:02 185
21 50.8 61.5 13:19 39.9 23:59 14.2 0.0 0.00 0.5 5.3 11:52 45
22 49.3 59.9 23:20 36.0 06:06 15.7 0.0 0.00 2.0 8.9 23:38 185
23 63.4 71.4 14:41 59.7 00:12 1.6 0.0 0.00 1.4 9.4 08:45 181
24 66.2 79.2 14:10 59.0 23:17 0.0 1.2 0.00 0.7 9.4 12:50 159
25 63.7 75.0 14:03 57.2 03:25 1.3 0.0 0.00 0.5 9.9 15:20 153
26 64.2 69.1 13:51 59.7 23:21 0.8 0.0 0.00 1.3 8.9 12:04 174
27 62.8 66.7 14:35 57.7 02:47 2.2 0.0 0.00 0.6 5.3 14:22 186
28 65.4 73.2 12:13 46.8 23:57 0.0 0.4 0.22 2.9 11.9 21:00 174
29 31.4 46.8 00:00 21.4 00:00 33.6 0.0 0.00 0.4 13.0 09:42 43
30 28.1 38.3 14:43 21.2 00:15 36.9 0.0 0.00 0.0 4.7 11:33 41
31 36.9 54.1 14:05 23.5 01:54 28.1 0.0 0.00 0.3 8.3 13:54 118
---------------------------------------------------------------------------------------
43.4 79.2 24 10.6 15 670.4 1.6 1.81 0.7 15.0 19 171
