NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2024
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 35.0 45.9 10:59 27.7 21:31 30.0 0.0 0.00 0.1 5.3 14:05 32
02 34.1 49.3 14:21 21.7 06:40 30.9 0.0 0.00 0.2 6.3 19:52 48
03 30.5 43.9 14:25 23.4 07:20 34.5 0.0 0.00 0.0 2.2 12:20 132
04 41.5 53.8 14:05 27.0 02:18 23.5 0.0 0.00 0.6 17.6 16:50 171
05 34.3 46.4 00:00 20.7 23:57 30.7 0.0 0.01 0.0 5.8 00:05 49
06 25.7 40.8 14:30 15.1 06:57 39.3 0.0 0.00 0.0 1.1 12:16 158
07 37.8 57.0 14:26 21.2 04:20 27.2 0.0 0.00 0.3 6.8 12:22 167
08 46.8 54.9 23:50 39.7 00:08 18.2 0.0 1.27 1.4 6.8 16:55 184
09 55.8 62.6 15:01 50.7 20:35 9.2 0.0 0.69 0.3 5.8 00:01 153
10 50.8 58.1 11:00 39.2 23:44 14.2 0.0 0.00 0.1 4.2 14:30 31
11 37.7 50.9 13:08 28.2 23:42 27.3 0.0 0.00 0.4 9.4 13:00 96
12 38.5 54.7 13:38 24.8 04:55 26.5 0.0 0.00 0.6 6.8 13:19 181
13 41.0 55.2 14:23 32.2 02:43 24.0 0.0 0.00 0.1 4.7 14:03 185
14 49.8 61.9 12:41 39.0 01:27 15.2 0.0 0.51 2.0 8.3 22:06 184
15 55.3 57.9 23:57 53.4 00:00 9.7 0.0 0.08 3.0 6.8 01:36 183
16 60.4 63.3 12:49 57.9 00:00 4.6 0.0 0.37 2.7 8.3 09:11 184
17 57.6 65.3 13:51 49.3 07:05 7.4 0.0 0.00 0.4 4.7 23:17 179
18 51.3 62.4 06:40 34.9 23:48 13.7 0.0 0.98 1.0 8.3 06:45 181
19 39.1 50.4 13:17 32.2 21:35 25.9 0.0 0.00 0.1 4.7 13:35 111
20 35.3 41.7 12:13 29.1 23:35 29.7 0.0 0.00 0.1 7.8 08:13 38
21 32.9 43.9 12:53 24.8 23:59 32.1 0.0 0.00 0.0 4.2 09:15 45
22 32.6 47.7 14:10 22.5 07:05 32.4 0.0 0.00 0.6 5.3 09:39 177
23 42.8 56.1 13:31 30.2 02:26 22.2 0.0 0.00 1.6 7.3 11:15 184
24 48.6 61.3 13:58 41.7 00:36 16.4 0.0 0.00 0.9 4.7 09:43 185
25 50.8 61.9 14:37 40.6 01:25 14.2 0.0 0.00 0.8 5.3 11:14 184
26 52.2 58.5 11:42 49.1 06:30 12.8 0.0 0.00 2.1 7.3 10:16 184
27 55.3 62.2 14:36 49.1 06:24 9.7 0.0 0.53 3.4 7.8 13:08 184
28 59.9 63.5 14:13 56.5 00:05 5.1 0.0 1.33 2.0 9.4 20:44 183
29 54.3 61.2 13:37 47.5 21:24 10.7 0.0 0.12 1.8 15.0 06:43 148
30 53.1 60.8 14:32 46.2 02:31 11.9 0.0 0.00 2.1 9.4 19:09 186
31 49.4 57.6 00:25 43.7 23:46 15.6 0.0 0.00 2.1 13.0 11:55 66
---------------------------------------------------------------------------------------
44.8 65.3 17 15.1 06 624.7 0.0 5.89 1.0 17.6 04 179
