NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2025
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 50.5 66.7 14:37 42.1 00:00 14.5 0.0 0.02 0.3 6.8 13:31 137
02 46.9 61.9 13:39 36.1 23:50 18.1 0.0 0.04 0.2 4.7 12:26 88
03 46.8 71.2 14:17 32.0 06:29 18.2 0.0 0.00 0.4 6.3 12:31 102
04 53.8 75.6 14:21 39.6 04:37 11.2 0.0 0.00 0.4 5.3 12:35 122
05 58.0 78.1 14:17 45.9 02:25 7.0 0.0 0.00 0.7 8.9 11:40 109
06 58.5 79.0 14:22 48.2 02:31 6.5 0.0 0.00 0.2 5.3 09:42 187
07 63.5 77.0 12:42 53.2 00:39 1.5 0.0 0.00 0.8 9.9 10:33 127
08 61.6 78.4 14:08 54.1 21:55 3.4 0.0 0.00 0.3 6.3 13:19 102
09 45.6 56.7 01:20 32.0 23:55 19.4 0.0 0.00 0.4 9.4 03:57 43
10 31.7 41.9 13:48 24.4 00:00 33.3 0.0 0.00 0.1 8.9 10:18 140
11 37.7 55.0 14:04 22.1 03:28 27.3 0.0 0.00 0.1 8.9 12:39 166
12 50.1 72.3 14:05 38.8 06:40 14.9 0.0 0.00 0.4 6.3 10:46 89
13 53.8 74.7 12:48 37.4 06:00 11.2 0.0 0.00 0.2 4.7 12:02 95
14 60.2 79.0 14:35 46.8 05:35 4.8 0.0 0.00 0.6 10.4 12:48 159
15 65.7 79.2 13:33 55.8 02:40 0.0 0.7 0.00 1.3 15.0 14:19 161
16 58.8 72.7 12:48 42.6 23:58 6.2 0.0 0.00 0.5 5.3 12:12 40
17 54.4 71.1 14:11 38.8 06:05 10.6 0.0 0.00 0.2 3.7 09:49 179
18 65.4 75.2 12:56 55.4 00:52 0.0 0.4 0.00 1.1 8.9 11:03 178
19 67.3 76.8 14:28 60.8 00:00 0.0 2.3 0.19 0.2 5.3 11:28 104
20 61.5 65.1 13:26 56.7 04:37 3.5 0.0 0.41 0.0 3.2 12:48 178
21 64.9 69.6 13:21 61.2 00:29 0.1 0.0 0.10 0.2 4.2 13:43 178
22 64.4 76.3 12:49 55.4 23:55 0.6 0.0 0.00 0.5 5.3 11:02 62
23 54.9 68.4 14:00 46.6 22:57 10.1 0.0 0.00 0.4 4.7 12:34 81
24 53.4 66.4 11:29 44.1 06:39 11.6 0.0 0.52 1.1 9.9 23:39 182
25 59.8 71.1 13:56 53.4 02:28 5.2 0.0 0.53 2.0 11.4 03:11 181
26 46.0 57.2 00:00 34.2 21:34 19.0 0.0 0.00 0.2 9.9 10:08 48
27 38.9 52.2 12:21 25.7 23:56 26.1 0.0 0.00 0.5 8.9 11:09 45
28 35.0 51.3 14:41 23.2 05:50 30.0 0.0 0.00 0.2 4.7 11:13 44
29 39.8 49.3 10:31 31.1 05:51 25.2 0.0 0.12 0.3 8.9 11:58 187
30 38.4 47.3 12:43 29.3 23:50 26.6 0.0 0.02 0.6 7.3 13:19 34
---------------------------------------------------------------------------------------
52.9 79.2 15 22.1 11 366.2 3.4 1.95 0.5 15.0 15 141
