NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2025


NAME: Henderson, TN                  
ELEV: 6 feet    


                   TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   74.7   96.4  14:02   62.1  07:00    0.0    9.7   0.00    0.4    4.7  12:26     46
 02   74.6   93.7  16:33   65.1  07:00    0.0    9.6   0.00    0.5    4.7  11:03    175
 03   71.2   90.1  15:26   60.6  07:10    0.0    6.2   0.00    0.3    4.7  10:02    180
 04   69.4   90.9  16:36   58.1  07:25    0.0    4.4   0.00    0.5    5.3  12:20    184
 05   72.5   91.2  13:35   60.4  04:19    0.0    7.5   0.00    0.9    6.8  12:47    179
 06   72.1   78.6  15:23   69.4  00:21    0.0    7.1   0.15    0.0    3.7  10:29    172
 07   72.4   82.9  16:34   67.1  23:00    0.0    7.4   1.93    0.2    7.3  12:08    102
 08   68.2   82.4  16:21   58.3  23:58    0.0    3.2   0.00    0.4    5.8  14:44     46
 09   62.1   79.7  16:31   50.5  06:51    2.9    0.0   0.00    0.7    7.8  12:02     45
 10   63.6   84.4  16:27   50.7  07:28    1.4    0.0   0.00    0.2    5.8  12:19     87
 11   65.1   87.3  16:29   52.0  06:35    0.0    0.1   0.00    0.3    4.7  12:19     48
 12   65.0   86.0  16:31   51.6  06:15    0.0    0.0   0.00    0.3    4.2  13:13     85
 13   64.0   84.0  13:50   49.8  07:30    1.0    0.0   0.00    0.4    4.7  12:17     51
 14   65.5   85.3  13:29   52.7  06:49    0.0    0.5   0.00    0.6    6.3  13:37     47
 15   67.4   88.3  16:24   51.6  07:27    0.0    2.4   0.00    0.5    5.8  15:09     36
 16   69.7   87.3  16:22   58.6  07:25    0.0    4.7   0.00    0.5    6.8  12:33     68
 17   69.5   89.1  15:09   57.7  07:18    0.0    4.5   0.00    0.2    4.7  14:56    111
 18   72.4   88.3  14:25   61.3  06:05    0.0    7.4   0.73    1.5   10.4  21:50    159
 19   61.6   71.1  16:19   45.7  23:45    3.4    0.0   0.09    1.5   10.9  07:58     78
 20   56.9   75.7  13:45   41.5  06:22    8.1    0.0   0.00    0.6    6.8  13:02    168
 21   61.1   77.5  14:28   47.7  23:59    3.9    0.0   0.00    0.7    8.3  16:18     90
 22   54.3   75.0  16:14   39.2  06:33   10.7    0.0   0.00    0.7    9.4  12:00     85
 23
 24
 25
 26   54.2   56.3  15:34   52.9  23:48   10.8    0.0   1.44    0.2    4.2  17:30    171
 27   55.3   58.6  15:05   52.7  00:07    9.7    0.0   0.30    0.0    3.2  00:15    159
 28   56.8   62.1  14:30   54.9  23:05    8.2    0.0   0.05    0.1    3.2  22:44    175
 29   52.6   55.4  13:21   49.8  18:40   12.4    0.0   0.98    0.8    8.9  11:21    114
 30   51.2   65.1  14:13   42.6  23:25   13.8    0.0   0.00    0.9    7.3  10:05     86
 31   48.7   68.9  15:23   37.0  07:34   16.3    0.0   0.00    0.4    6.8  14:37    102
---------------------------------------------------------------------------------------
      64.3   96.4     01   37.0     31  102.6   74.7   5.67    0.5   10.9     19    109