NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2024
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 72.7 94.1 16:26 62.8 00:00 0.0 7.7 0.00 0.1 5.3 11:59 21
02 65.1 88.3 16:39 54.0 07:18 0.0 0.1 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
03 67.3 91.6 16:05 52.0 07:11 0.0 2.3 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
04 73.1 96.6 16:35 61.9 02:48 0.0 8.1 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
05 74.2 97.7 14:42 61.5 05:54 0.0 9.2 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
06 73.9 97.3 16:31 61.0 06:27 0.0 8.9 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
07 66.4 83.3 16:31 55.8 23:58 0.0 1.4 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
08 61.2 82.4 16:30 48.0 07:24 3.8 0.0 0.00 0.0 4.7 11:44 20
09 62.2 84.0 14:17 46.6 06:38 2.8 0.0 0.00 0.0 3.2 10:50 64
10 64.6 87.4 16:30 50.2 07:13 0.4 0.0 0.00 0.1 4.7 13:32 14
11 64.8 89.8 16:28 49.6 06:21 0.2 0.0 0.00 0.0 2.7 13:09 218
12 66.1 86.4 15:56 51.3 06:55 0.0 1.1 0.00 0.2 6.3 12:57 108
13 70.8 90.7 16:00 59.4 06:45 0.0 5.8 0.00 0.4 6.8 12:42 111
14 56.6 73.0 16:24 43.2 23:48 8.4 0.0 0.00 0.2 5.3 16:02 117
15 49.4 71.6 13:59 38.3 23:55 15.6 0.0 0.00 0.2 6.8 17:27 74
16 46.9 67.6 13:57 33.6 07:02 18.1 0.0 0.00 0.4 7.3 14:09 64
17 49.3 71.8 16:24 33.6 07:07 15.7 0.0 0.00 0.3 5.3 11:08 27
18 54.1 77.9 16:24 38.8 06:01 10.9 0.0 0.00 0.2 4.7 12:22 179
19 56.3 80.1 16:17 41.7 05:39 8.7 0.0 0.00 0.2 4.2 13:04 183
20 56.7 83.8 16:15 39.6 07:24 8.3 0.0 0.00 0.2 3.7 13:46 176
21 58.0 85.1 16:17 40.8 06:55 7.0 0.0 0.00 0.2 4.2 14:52 240
22 61.8 82.8 13:22 48.4 00:30 3.2 0.0 0.00 0.6 6.8 15:15 164
23 68.1 89.8 16:16 55.2 06:22 0.0 3.1 0.00 0.6 6.3 12:12 112
24 66.1 85.8 15:35 52.9 07:22 0.0 1.1 0.00 0.3 3.7 12:52 183
25 69.9 88.7 13:19 57.9 07:02 0.0 4.9 0.00 0.7 8.3 13:21 113
26 61.5 68.0 14:24 55.0 23:56 3.5 0.0 0.10 0.1 4.2 09:11 34
27 59.2 78.4 16:06 48.2 07:31 5.8 0.0 0.00 0.4 4.7 14:01 51
28 66.7 85.8 14:04 51.3 01:55 0.0 1.7 0.00 0.6 5.8 12:11 168
29 68.8 84.0 14:21 60.3 07:40 0.0 3.8 0.00 1.0 7.8 12:41 172
30 68.2 82.4 13:56 58.8 07:40 0.0 3.2 0.00 2.0 7.8 13:59 178
31 66.4 76.5 11:40 60.4 23:20 0.0 1.4 0.66 1.8 7.3 04:37 178
---------------------------------------------------------------------------------------
63.4 97.7 05 33.6 16 112.5 63.6 0.76 0.3 8.3 25 160
