NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2025
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 76.4 102.0 16:53 59.5 06:17 0.0 11.4 0.00 0.7 5.8 13:44 94
02 72.6 92.7 16:37 65.7 05:09 0.0 7.6 0.06 0.4 4.7 12:32 178
03 71.9 94.3 12:46 64.2 04:23 0.0 6.9 0.11 0.5 8.9 14:03 95
04 77.5 97.9 16:19 66.2 00:00 0.0 12.5 0.00 0.9 8.9 12:38 90
05 77.7 98.6 15:31 68.9 23:39 0.0 12.7 0.02 0.8 8.9 13:49 96
06 64.4 79.2 16:39 55.4 23:57 0.6 0.0 0.30 0.2 4.7 04:53 59
07 65.5 91.9 16:41 49.3 07:07 0.0 0.5 0.00 0.6 7.3 13:28 76
08 66.1 88.7 16:32 50.5 06:48 0.0 1.1 0.00 0.6 5.8 09:15 122
09 71.6 96.8 16:28 58.3 02:55 0.0 6.6 0.00 0.6 6.3 10:21 170
10 75.7 96.1 16:12 62.1 05:35 0.0 10.7 0.00 0.5 7.3 14:58 122
11 79.2 101.7 17:05 65.1 06:55 0.0 14.2 0.00 0.5 5.8 10:14 108
12 78.5 101.5 16:39 65.1 07:25 0.0 13.5 0.00 0.5 4.7 11:12 146
13 78.5 103.3 16:28 63.3 05:10 0.0 13.5 0.00 0.5 5.3 10:28 167
14 77.8 102.6 15:20 63.1 06:50 0.0 12.8 0.08 0.5 4.2 10:48 143
15 79.7 100.8 16:45 69.8 03:55 0.0 14.7 0.00 1.0 10.4 10:42 166
16 78.6 101.5 16:27 64.4 06:20 0.0 13.6 0.00 0.4 5.3 10:38 150
17 80.0 102.6 14:01 65.7 07:00 0.0 15.0 0.00 0.6 6.3 11:50 89
18 80.2 105.6 16:41 65.8 06:50 0.0 15.2 0.00 0.4 6.3 14:00 110
19 79.0 99.7 16:37 68.9 06:27 0.0 14.0 0.00 0.7 7.3 10:43 79
20 75.2 96.3 16:52 61.0 06:35 0.0 10.2 0.00 0.6 6.8 11:24 91
21 76.5 99.7 15:31 67.5 07:01 0.0 11.5 1.02 0.6 6.8 16:46 139
22 73.7 86.4 14:20 67.8 05:55 0.0 8.7 0.02 0.6 8.9 17:45 109
23 73.5 91.0 13:33 68.2 23:10 0.0 8.5 0.78 0.3 7.8 22:16 107
24 72.5 81.5 15:21 67.8 01:50 0.0 7.5 0.97 0.2 6.3 15:29 96
25 70.5 79.7 13:05 67.8 05:30 0.0 5.5 0.22 0.1 5.8 01:02 87
26 70.2 89.6 16:43 59.7 23:55 0.0 5.2 0.01 0.4 5.3 13:33 56
27 68.9 93.2 16:37 54.9 06:42 0.0 3.9 0.00 0.5 5.8 14:13 64
28 70.8 95.7 16:33 56.1 05:56 0.0 5.8 0.00 0.4 5.3 12:20 69
29 72.5 95.7 16:39 58.3 06:59 0.0 7.5 0.00 0.4 5.3 12:31 52
30 73.6 94.6 16:34 61.3 07:35 0.0 8.6 0.00 0.6 7.3 13:21 44
---------------------------------------------------------------------------------------
74.3 105.6 18 49.3 07 0.6 279.3 3.59 0.5 10.4 15 108
