NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2024
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 75.4 85.3 11:05 70.9 23:56 0.0 10.4 0.19 0.2 5.3 10:26 62
02 77.6 97.5 15:47 67.1 07:00 0.0 12.6 0.00 0.6 6.8 14:02 63
03 79.9 96.3 16:23 61.7 07:08 0.0 14.9 0.00 0.8 6.8 13:54 70
04 77.2 88.9 16:15 70.5 06:16 0.0 12.2 0.00 0.5 4.2 11:17 165
05 83.2 103.3 15:16 66.9 06:30 0.0 18.2 1.28 0.7 5.8 12:42 147
06 77.6 95.2 13:34 67.1 03:53 0.0 12.6 0.40 0.6 5.8 17:26 124
07 71.0 89.2 16:32 58.3 23:53 0.0 6.0 0.00 1.0 8.9 10:09 46
08 65.3 92.1 16:45 49.8 04:30 0.0 0.3 0.00 0.8 7.8 12:50 51
09 68.2 94.1 16:43 50.7 05:26 0.0 3.2 0.00 0.6 5.3 11:00 82
10 74.3 99.0 16:42 58.6 06:50 0.0 9.3 0.00 0.5 4.7 11:49 167
11 76.5 97.0 16:39 63.0 06:25 0.0 11.5 0.00 0.9 5.8 12:47 182
12 66.5 72.7 00:05 62.8 08:00 0.0 1.5 2.13 0.5 9.4 15:46 143
13 70.1 75.4 13:51 65.8 00:05 0.0 5.1 1.98 0.2 5.3 05:30 170
14 70.7 77.4 14:20 68.0 05:20 0.0 5.7 1.31 0.0 4.7 11:03 174
15 72.0 79.2 17:05 67.8 06:05 0.0 7.0 0.76 0.0 5.8 16:11 109
16 74.3 95.5 16:36 65.7 23:55 0.0 9.3 0.15 0.2 5.3 11:38 174
17 72.8 97.3 16:39 60.8 07:25 0.0 7.8 0.00 0.3 5.8 12:43 39
18 70.2 86.5 16:50 57.9 06:47 0.0 5.2 0.00 0.1 3.7 10:32 85
19 74.3 95.7 15:19 61.7 06:10 0.0 9.3 0.00 0.1 4.7 14:38 160
20 76.7 100.6 16:45 63.0 07:02 0.0 11.7 0.00 0.2 5.3 14:56 85
21 78.5 95.5 16:21 68.4 02:26 0.0 13.5 0.00 0.3 5.8 15:18 91
22 79.4 99.0 16:39 68.4 06:14 0.0 14.4 0.00 0.3 6.3 12:21 103
23 78.1 94.1 16:10 69.1 06:40 0.0 13.1 0.00 0.3 6.8 12:25 113
24 75.5 91.2 16:21 67.5 23:57 0.0 10.5 0.22 0.7 9.4 10:21 97
25 68.4 81.5 16:19 59.9 23:27 0.0 3.4 0.00 0.0 2.7 10:28 80
26 68.6 90.7 16:14 55.4 06:37 0.0 3.6 0.00 0.5 6.3 14:12 49
27 65.4 67.5 17:44 62.4 23:55 0.0 0.4 1.73 0.8 10.9 16:11 114
28 63.4 66.7 13:31 59.7 04:05 1.6 0.0 0.28 0.4 7.8 00:33 87
29 68.9 80.8 15:08 62.8 00:00 0.0 3.9 0.10 0.0 2.7 01:50 138
30 70.2 80.6 14:14 62.8 00:10 0.0 5.2 0.00 0.0 2.2 12:04 72
---------------------------------------------------------------------------------------
72.9 103.3 05 49.8 08 1.6 241.8 10.53 0.4 10.9 27 101
