NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2025
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 76.1 88.5 16:05 71.2 23:54 0.0 11.1 0.00 0.1 4.7 12:33 56
02 74.6 84.6 17:20 67.8 00:00 0.0 9.6 0.00 0.5 6.8 09:42 58
03 75.4 99.0 16:57 61.9 06:16 0.0 10.4 0.00 0.5 4.7 11:41 69
04 74.0 83.5 14:35 67.6 00:00 0.0 9.0 0.00 0.1 4.7 11:00 180
05 76.0 100.8 16:43 65.7 02:11 0.0 11.0 0.00 0.4 3.7 09:09 181
06 79.3 105.6 16:45 65.1 06:15 0.0 14.3 0.00 0.4 4.2 15:12 102
07 80.8 105.4 17:08 67.5 23:57 0.0 15.8 1.30 0.5 3.7 11:45 151
08 78.0 96.6 13:32 70.7 05:29 0.0 13.0 0.00 0.4 8.9 14:06 135
09 82.4 100.0 16:41 70.3 06:30 0.0 17.4 0.00 0.8 7.3 15:06 169
10 81.4 99.5 17:05 70.3 06:35 0.0 16.4 0.00 0.5 4.7 12:11 131
11 82.0 102.6 15:20 70.0 04:07 0.0 17.0 0.00 0.6 5.8 12:13 169
12 83.6 102.2 16:17 72.9 06:42 0.0 18.6 0.19 0.5 5.8 18:16 122
13 78.9 99.3 12:51 70.7 23:11 0.0 13.9 0.64 0.4 7.8 15:37 123
14 81.0 100.6 16:48 68.2 06:09 0.0 16.0 0.00 0.4 4.7 14:47 125
15 83.2 106.9 16:49 70.9 06:20 0.0 18.2 0.00 0.4 3.7 10:53 98
16 84.7 109.2 16:46 72.0 06:16 0.0 19.7 0.01 0.4 4.2 15:14 97
17 85.9 110.3 16:21 72.9 06:21 0.0 20.9 0.00 0.5 6.3 14:07 56
18 86.0 108.5 14:19 72.7 06:33 0.0 21.0 0.00 0.5 6.8 13:34 47
19 83.2 106.7 14:23 69.1 05:33 0.0 18.2 0.04 0.4 4.7 13:42 101
20 83.5 105.6 16:29 70.5 06:10 0.0 18.5 0.00 0.8 5.3 16:59 65
21 79.9 97.9 16:42 67.3 06:14 0.0 14.9 0.24 0.9 6.8 13:37 47
22 77.9 99.3 16:22 65.3 06:07 0.0 12.9 0.00 0.6 7.3 10:38 59
23 77.7 98.2 15:29 67.5 06:20 0.0 12.7 0.04 0.6 5.8 11:27 55
24 76.3 99.5 16:55 64.2 06:19 0.0 11.3 0.04 0.7 6.8 12:59 80
25 69.8 81.5 13:45 58.3 06:25 0.0 4.8 0.00 0.4 5.8 15:09 79
26 71.6 94.5 16:54 58.6 23:54 0.0 6.6 0.00 0.7 5.8 12:47 75
27 68.9 88.5 16:45 52.3 07:05 0.0 3.9 0.00 0.5 7.8 10:52 104
28 69.9 82.4 15:29 60.3 23:55 0.0 4.9 0.00 0.3 5.3 11:19 95
29 72.8 101.8 16:29 54.7 05:50 0.0 7.8 0.00 0.6 7.3 14:23 176
30 77.1 102.2 16:31 62.1 06:15 0.0 12.1 0.00 0.6 5.3 12:44 53
31 74.5 101.7 16:43 58.1 06:00 0.0 9.5 0.00 0.6 7.3 15:30 67
---------------------------------------------------------------------------------------
78.1 110.3 17 52.3 27 0.0 411.5 2.50 0.5 8.9 08 90
