NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 August
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2024
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 85.4 102.7 16:27 75.9 06:35 0.0 20.4 0.00 0.9 8.3 13:30 113
02 83.2 102.2 16:29 74.3 05:45 0.0 18.2 0.00 0.8 7.3 12:41 79
03 79.8 100.4 16:40 67.8 06:25 0.0 14.8 0.00 0.6 5.3 13:14 87
04 81.9 107.4 16:48 67.5 06:01 0.0 16.9 0.00 0.6 4.2 09:36 97
05 84.3 106.2 16:38 72.0 06:40 0.0 19.3 0.00 0.5 5.3 13:40 92
06 83.4 105.6 17:05 70.0 06:24 0.0 18.4 0.00 0.8 6.8 15:01 99
07 76.7 91.8 16:48 68.9 22:29 0.0 11.7 0.00 0.5 5.3 14:56 79
08 77.1 99.5 16:59 69.3 03:15 0.0 12.1 0.00 0.6 6.8 13:10 55
09 76.2 94.6 16:47 63.7 06:31 0.0 11.2 0.00 0.7 7.8 12:02 66
10 73.4 96.6 16:39 61.2 06:34 0.0 8.4 0.00 0.8 6.3 13:22 67
11 72.4 90.5 13:03 59.9 05:55 0.0 7.4 0.00 0.6 5.8 15:06 72
12 75.4 91.8 17:00 63.0 06:18 0.0 10.4 0.00 0.4 4.2 11:10 154
13 79.9 99.5 15:03 65.3 06:30 0.0 14.9 0.00 0.6 5.8 13:51 86
14 77.4 88.7 16:35 71.1 23:57 0.0 12.4 0.01 0.2 3.7 08:32 99
15 81.8 102.4 15:13 68.5 05:27 0.0 16.8 0.00 0.6 6.8 11:02 149
16 84.2 102.4 16:52 74.1 08:06 0.0 19.2 0.07 0.9 7.3 17:12 90
17 83.6 104.9 16:47 72.5 07:06 0.0 18.6 0.00 1.0 9.9 04:33 94
18 81.6 102.6 16:22 70.2 23:57 0.0 16.6 0.00 1.0 7.8 13:58 71
19 77.4 99.1 16:50 65.5 05:02 0.0 12.4 0.00 0.9 8.3 17:30 64
20 74.4 97.2 16:39 61.2 06:26 0.0 9.4 0.00 0.8 7.8 12:51 50
21 72.0 98.4 16:35 56.8 07:00 0.0 7.0 0.00 0.8 7.3 14:52 75
22 75.7 103.6 16:18 57.9 06:26 0.0 10.7 0.00 0.7 5.8 15:59 187
23 80.0 102.6 16:52 68.0 03:37 0.0 15.0 0.00 1.0 5.8 09:17 174
24 79.2 106.5 16:49 64.2 04:45 0.0 14.2 0.00 0.8 5.8 10:06 187
25 79.5 107.4 16:36 61.5 04:56 0.0 14.5 0.00 0.7 6.8 10:55 174
26 81.3 108.9 16:46 64.6 04:20 0.0 16.3 0.00 0.7 6.8 11:01 98
27 83.4 112.3 16:47 65.5 06:21 0.0 18.4 0.00 0.7 6.8 13:00 101
28 84.2 111.0 16:33 67.1 05:25 0.0 19.2 0.00 0.7 7.3 13:15 148
29 81.5 110.3 15:50 67.8 06:11 0.0 16.5 0.04 0.8 9.4 16:05 120
30 81.4 100.4 14:30 69.8 05:00 0.0 16.4 0.00 1.0 6.8 11:55 95
31 75.8 86.4 16:42 70.9 04:01 0.0 10.8 0.42 0.1 3.7 10:16 65
---------------------------------------------------------------------------------------
79.5 112.3 27 56.8 21 0.0 448.4 0.54 0.7 9.9 17 102
