NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2025
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 78.6 98.8 16:19 70.9 06:04 0.0 13.6 0.36 0.4 7.3 01:35 104
02 78.9 102.2 16:15 66.7 06:21 0.0 13.9 0.00 0.4 4.2 12:10 91
03 79.6 104.0 16:52 67.5 05:41 0.0 14.6 0.00 0.4 4.2 13:27 93
04 80.9 107.1 16:51 67.6 06:05 0.0 15.9 0.00 0.4 4.2 13:05 93
05 79.2 100.9 13:45 69.3 05:05 0.0 14.2 0.03 0.4 5.8 13:39 110
06 82.5 103.6 16:51 70.3 05:50 0.0 17.5 0.00 0.5 6.3 16:57 88
07 79.6 98.8 13:38 71.8 05:20 0.0 14.6 0.18 0.5 7.8 14:50 101
08 79.1 100.9 16:27 69.6 05:20 0.0 14.1 0.29 0.6 7.3 18:04 92
09 76.6 91.0 16:54 71.2 05:51 0.0 11.6 0.25 0.1 4.2 10:55 92
10 80.9 103.8 16:26 70.2 05:28 0.0 15.9 0.15 0.3 5.3 10:33 111
11 81.0 103.1 16:19 71.8 05:50 0.0 16.0 0.00 0.6 9.4 18:40 116
12 81.3 100.6 16:49 70.3 04:57 0.0 16.3 0.00 1.0 8.9 12:04 104
13 78.6 95.2 13:35 72.7 03:19 0.0 13.6 0.12 0.6 8.3 15:27 115
14 80.3 100.0 16:21 71.8 05:25 0.0 15.3 0.00 0.5 6.3 16:41 104
15 83.1 99.7 16:39 72.3 06:25 0.0 18.1 0.00 0.6 6.3 14:31 132
16 84.9 103.8 16:08 74.8 04:55 0.0 19.9 0.00 0.5 5.8 15:31 95
17 84.6 105.6 16:17 75.2 06:20 0.0 19.6 0.00 0.5 5.3 11:45 159
18 84.1 101.8 16:52 74.8 06:00 0.0 19.1 0.04 0.5 5.8 08:35 158
19 82.6 98.4 12:54 76.1 01:30 0.0 17.6 0.11 0.7 9.9 14:43 102
20 79.9 98.1 13:21 74.7 05:05 0.0 14.9 0.27 0.4 6.3 12:29 102
21 84.5 104.9 16:01 74.1 04:30 0.0 19.5 0.00 0.9 7.3 11:45 86
22 85.8 106.7 16:27 74.5 06:04 0.0 20.8 0.00 0.6 5.8 12:53 85
23 84.0 98.6 13:50 74.8 06:15 0.0 19.0 0.00 0.3 4.2 15:18 158
24 84.5 101.7 16:41 75.9 05:57 0.0 19.5 0.00 0.6 4.7 09:45 169
25 83.8 103.3 16:45 75.0 06:08 0.0 18.8 0.00 0.6 4.7 16:59 178
26 83.4 101.8 16:40 74.1 05:05 0.0 18.4 0.00 0.8 6.8 10:44 147
27 84.1 98.1 16:33 72.7 04:45 0.0 19.1 0.00 0.9 7.8 14:22 115
28 88.2 105.8 16:47 75.7 05:43 0.0 23.2 0.00 1.0 5.8 14:54 87
29 90.6 109.6 16:22 75.6 05:55 0.0 25.6 0.00 0.9 5.8 12:04 65
30 85.6 108.9 16:42 73.8 06:25 0.0 20.6 0.00 0.5 5.3 16:56 61
31 82.2 105.1 16:51 72.7 06:22 0.0 17.2 0.58 0.5 5.8 15:17 72
---------------------------------------------------------------------------------------
82.2 109.6 29 66.7 02 0.0 538.0 2.38 0.6 9.9 19 110
