NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2026
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 78.0 99.3 16:42 68.2 04:29 0.0 13.0 0.12 0.5 9.4 10:25 95
02 76.2 95.5 16:04 65.5 23:59 0.0 11.2 0.00 0.6 6.8 14:07 55
03 72.3 98.2 16:31 57.2 05:24 0.0 7.3 0.00 0.5 4.7 11:50 157
04 72.9 94.5 16:24 59.5 06:04 0.0 7.9 0.00 0.6 5.3 09:19 158
05 74.3 98.4 16:36 60.6 05:55 0.0 9.3 0.00 0.8 8.3 10:56 139
06 75.3 88.3 17:29 64.6 02:05 0.0 10.3 0.00 0.4 6.3 09:04 116
07 75.2 86.7 12:53 69.6 00:55 0.0 10.2 0.51 0.2 4.2 11:48 93
08 79.5 96.8 16:23 72.5 00:00 0.0 14.5 0.00 1.0 7.3 12:29 144
09 82.3 97.7 17:06 73.6 06:00 0.0 17.3 0.00 1.1 8.3 11:37 111
10 81.7 98.4 16:31 70.3 05:45 0.0 16.7 0.00 1.0 9.9 15:12 109
11 82.3 99.5 16:22 71.8 06:05 0.0 17.3 0.00 1.0 7.8 08:58 119
12 73.0 81.3 08:37 68.2 22:26 0.0 8.0 0.82 0.4 6.3 17:52 96
13 75.7 99.1 15:12 66.0 06:27 0.0 10.7 0.99 0.6 5.8 12:11 106
14 75.5 91.8 15:50 67.6 23:59 0.0 10.5 0.07 0.7 9.4 13:38 93
15 70.5 86.4 16:35 61.2 06:25 0.0 5.5 0.00 0.3 4.2 10:34 96
16 72.7 96.6 16:35 59.0 05:56 0.0 7.7 0.00 0.5 5.3 10:27 116
17 71.7 87.8 11:57 61.2 04:33 0.0 6.7 0.00 1.2 10.4 11:35 149
18 76.9 84.0 09:30 71.4 23:43 0.0 11.9 0.10 0.8 7.8 12:42 147
19 71.0 83.8 11:09 68.2 05:55 0.0 6.0 0.00 0.1 3.7 10:52 52
20 77.8 99.9 16:05 65.7 06:21 0.0 12.8 0.00 0.4 4.2 12:54 119
21 79.3 95.2 16:47 68.9 05:03 0.0 14.3 0.00 1.0 6.8 14:45 142
22 72.9 85.3 16:06 65.8 23:50 0.0 7.9 1.85 0.5 7.3 02:33 147
23 72.6 91.9 16:06 64.4 04:19 0.0 7.6 0.00 0.3 4.7 11:03 84
24 74.3 91.4 16:45 62.2 05:42 0.0 9.3 0.00 0.3 4.2 11:37 113
25 79.0 98.8 16:34 66.4 05:49 0.0 14.0 0.00 0.3 4.7 09:27 117
26 80.6 94.8 15:18 72.3 06:10 0.0 15.6 0.06 0.8 8.9 13:29 111
27 80.8 93.2 14:41 72.9 01:14 0.0 15.8 0.00 1.1 9.4 11:41 107
28 82.7 100.0 16:10 73.2 05:39 0.0 17.7 0.00 1.1 8.9 12:46 110
29 83.3 104.4 16:33 72.3 05:35 0.0 18.3 0.00 0.7 6.8 10:52 111
30 84.1 106.3 16:48 71.1 06:05 0.0 19.1 0.00 0.5 4.7 11:31 124
---------------------------------------------------------------------------------------
77.0 106.3 30 57.2 03 0.0 354.8 4.52 0.6 10.4 17 118
