NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2025
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 71.7 88.7 17:08 57.9 05:16 0.0 6.7 0.00 0.4 4.7 09:59 95
02 75.8 96.6 16:27 61.9 06:08 0.0 10.8 0.00 0.2 4.7 12:00 127
03 76.0 94.1 16:46 64.2 05:59 0.0 11.0 0.00 0.6 6.3 10:48 160
04 78.6 96.6 16:26 66.4 04:05 0.0 13.6 0.00 0.5 7.8 13:09 172
05 77.4 88.3 13:33 68.4 05:35 0.0 12.4 0.00 0.2 5.3 09:02 102
06 79.8 94.8 16:39 71.4 04:10 0.0 14.8 0.09 1.0 10.4 13:09 106
07 74.0 85.1 16:36 67.5 06:25 0.0 9.0 0.76 0.3 8.9 19:21 92
08 77.2 96.1 16:30 68.4 06:23 0.0 12.2 0.00 0.8 7.8 11:47 97
09 74.1 83.5 17:06 66.4 23:59 0.0 9.1 0.02 0.4 6.3 09:39 91
10 73.9 97.7 16:31 59.2 05:50 0.0 8.9 0.00 0.7 6.3 10:31 91
11 74.8 98.4 16:50 59.5 04:18 0.0 9.8 0.00 0.3 3.7 10:25 97
12 76.2 99.5 16:29 64.9 05:56 0.0 11.2 0.34 0.3 9.9 22:12 106
13 73.5 88.0 17:03 68.5 04:38 0.0 8.5 1.60 0.6 8.9 18:23 157
14 74.3 91.2 16:15 68.4 05:25 0.0 9.3 0.73 0.6 8.3 06:16 87
15 79.2 98.6 16:54 71.2 01:42 0.0 14.2 0.31 0.5 6.8 14:24 86
16 76.7 93.4 13:17 71.1 06:15 0.0 11.7 0.40 0.5 8.9 15:23 126
17 76.5 89.1 16:43 70.9 01:36 0.0 11.5 0.26 0.7 9.4 11:16 101
18 79.6 94.5 16:13 71.1 06:05 0.0 14.6 0.00 1.1 10.4 14:01 137
19 75.1 93.6 16:15 66.0 03:16 0.0 10.1 0.78 0.7 10.4 02:14 91
20 80.0 99.9 16:17 70.2 04:56 0.0 15.0 0.00 0.3 4.2 11:56 160
21 83.7 104.4 16:00 71.4 05:50 0.0 18.7 0.00 0.6 6.8 11:29 103
22 84.3 105.4 16:42 72.7 04:38 0.0 19.3 0.00 0.5 6.3 13:59 99
23 81.4 104.0 16:46 73.8 06:00 0.0 16.4 0.10 0.0 1.1 09:42 162
24 84.0 109.6 16:49 71.6 06:15 0.0 19.0 0.00 0.1 4.2 15:50 125
25 85.3 104.0 16:47 72.7 06:09 0.0 20.3 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
26 82.4 103.6 16:45 74.1 06:00 0.0 17.4 0.00 0.3 5.3 13:30 121
27 79.2 91.8 11:54 73.0 05:42 0.0 14.2 0.00 0.3 5.3 09:59 102
28 78.9 96.3 13:29 71.8 23:45 0.0 13.9 0.03 0.5 6.8 15:39 100
29 78.8 97.2 16:15 71.2 00:59 0.0 13.8 0.00 0.4 6.3 17:53 142
30 79.7 95.0 13:44 71.8 03:30 0.0 14.7 0.00 0.7 7.3 12:52 91
---------------------------------------------------------------------------------------
78.1 109.6 24 57.9 01 0.0 391.8 5.42 0.5 10.4 06 112
