NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2026
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 57.1 70.7 17:06 45.7 06:16 7.9 0.0 0.00 0.4 6.3 13:22 82
02 57.4 77.0 14:55 41.2 06:27 7.6 0.0 0.00 0.6 7.3 12:32 113
03 57.5 83.3 16:26 38.1 06:08 7.5 0.0 0.00 0.6 7.3 12:36 93
04 67.7 88.0 16:15 53.2 05:40 0.0 2.7 0.00 1.1 11.4 15:56 118
05 62.5 68.7 15:03 57.2 02:16 2.5 0.0 0.24 1.2 7.3 03:59 174
06 56.7 67.8 01:26 52.2 23:56 8.3 0.0 0.97 0.4 8.9 03:35 158
07 58.9 83.5 16:37 48.2 06:29 6.1 0.0 0.01 0.6 7.3 15:45 97
08 61.2 89.1 16:33 43.0 05:13 3.8 0.0 0.00 0.6 7.3 11:43 155
09 68.0 94.1 16:53 54.5 01:33 0.0 3.0 0.00 0.5 4.7 07:06 113
10 71.0 91.0 12:48 57.6 00:00 0.0 6.0 0.39 0.3 6.3 10:13 98
11 65.0 86.9 16:39 52.5 23:53 0.0 0.0 0.01 0.5 6.3 11:14 65
12 65.5 95.9 16:40 45.5 05:45 0.0 0.5 0.00 0.4 5.8 11:41 154
13 68.9 91.9 16:47 55.6 02:15 0.0 3.9 0.00 0.8 7.8 12:50 91
14 63.5 91.9 16:45 47.5 06:14 1.5 0.0 0.00 0.5 5.8 08:20 79
15 68.5 90.0 16:37 52.7 06:01 0.0 3.5 0.00 0.6 6.3 09:38 163
16 75.2 90.9 13:26 65.3 02:00 0.0 10.2 0.00 1.4 8.9 12:53 160
17 76.7 97.9 16:33 63.3 05:40 0.0 11.7 0.00 1.3 8.9 12:01 164
18 79.5 98.2 16:14 69.6 05:50 0.0 14.5 0.00 2.0 7.8 13:29 174
19 80.4 100.2 16:14 69.8 23:56 0.0 15.4 0.07 1.4 10.9 13:19 147
20 71.9 84.6 14:15 66.0 23:43 0.0 6.9 0.33 0.2 6.3 14:31 97
21 69.9 79.9 17:38 64.6 05:15 0.0 4.9 0.01 0.1 3.7 07:43 147
22 71.0 82.4 16:05 67.3 03:20 0.0 6.0 0.26 0.4 8.9 16:34 141
23 74.7 91.6 15:01 66.4 05:46 0.0 9.7 0.12 0.4 6.8 22:44 97
24 73.1 90.3 15:53 67.3 23:57 0.0 8.1 1.04 0.3 5.8 13:42 94
25 71.8 81.9 14:18 65.1 04:40 0.0 6.8 0.12 0.0 4.2 12:22 142
26 75.0 92.8 16:42 68.4 00:32 0.0 10.0 0.09 0.7 9.9 17:37 139
27 78.4 95.7 16:48 69.4 02:17 0.0 13.4 0.00 0.4 4.7 12:59 121
28 75.2 90.0 11:08 69.6 06:05 0.0 10.2 0.01 0.1 4.7 10:56 96
29 77.4 96.1 16:27 71.4 05:37 0.0 12.4 0.00 0.2 5.8 14:44 184
30 77.8 96.4 14:19 70.7 03:52 0.0 12.8 0.06 0.1 4.2 15:11 101
31 79.9 101.7 16:29 68.5 05:34 0.0 14.9 0.00 0.4 5.8 14:09 95
---------------------------------------------------------------------------------------
69.5 101.7 31 38.1 03 45.2 187.4 3.73 0.6 11.4 04 138
