NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 May
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2025
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 70.6 84.0 16:44 63.7 04:52 0.0 5.6 0.00 1.6 11.9 14:26 130
02 66.6 75.2 16:55 62.4 11:13 0.0 1.6 1.12 0.3 11.4 14:02 108
03 63.5 76.8 16:07 52.3 00:00 1.5 0.0 0.33 0.7 9.4 16:11 101
04 56.9 70.9 13:09 48.4 05:27 8.1 0.0 0.18 0.6 7.3 11:10 99
05 56.9 72.5 15:15 46.2 06:03 8.1 0.0 0.01 0.3 7.8 15:09 85
06 65.1 83.3 13:57 51.4 01:14 0.0 0.1 0.00 0.4 4.7 12:19 163
07 64.8 73.0 14:40 58.8 04:10 0.2 0.0 0.00 0.1 4.7 00:18 175
08 68.9 85.1 13:39 60.1 23:58 0.0 3.9 0.04 0.6 10.9 14:06 96
09 63.5 76.3 17:03 57.0 04:42 1.5 0.0 0.00 0.2 4.2 15:23 60
10 61.9 72.9 14:00 56.1 06:15 3.1 0.0 0.05 0.2 5.3 08:55 51
11 67.6 83.3 16:56 58.1 00:05 0.0 2.6 0.03 0.3 5.8 15:11 148
12 69.7 90.1 16:40 60.8 00:00 0.0 4.7 0.41 0.4 6.8 16:17 155
13 66.2 77.5 16:03 59.7 03:10 0.0 1.2 0.08 0.1 3.7 07:38 123
14 73.2 89.6 16:43 63.5 05:20 0.0 8.2 0.00 0.6 8.9 17:00 154
15 75.5 90.1 14:28 66.6 06:15 0.0 10.5 0.00 1.3 11.4 11:48 135
16 78.0 86.7 16:09 72.3 05:10 0.0 13.0 0.00 2.0 13.0 18:47 135
17 78.7 94.8 16:25 66.6 23:50 0.0 13.7 0.00 1.2 8.9 12:59 89
18 74.8 99.5 16:51 66.0 03:24 0.0 9.8 0.01 0.2 5.8 13:14 132
19 76.1 90.7 16:18 66.9 06:00 0.0 11.1 0.10 0.4 6.8 13:32 168
20 74.4 85.6 14:06 66.9 09:18 0.0 9.4 0.58 1.6 10.4 15:28 128
21 71.1 91.4 16:32 57.7 06:11 0.0 6.1 0.00 1.3 10.9 13:47 86
22 70.3 90.9 16:44 60.4 06:20 0.0 5.3 0.19 0.6 7.3 12:53 110
23 67.7 92.8 16:51 55.9 06:12 0.0 2.7 0.00 0.5 5.8 14:16 107
24 62.2 68.9 17:19 57.2 05:05 2.8 0.0 1.37 0.1 4.2 11:10 140
25 67.2 75.9 16:50 61.9 03:44 0.0 2.2 0.51 0.2 7.8 13:29 151
26 65.0 72.1 12:57 60.3 05:55 0.0 0.0 1.42 0.1 4.2 14:11 65
27 68.2 77.9 15:47 63.0 04:05 0.0 3.2 0.16 0.0 3.2 15:35 167
28 71.2 82.8 16:01 65.7 23:54 0.0 6.2 0.00 0.2 4.2 09:12 112
29 73.9 92.8 16:56 64.6 03:40 0.0 8.9 0.00 0.3 5.3 13:26 120
30 70.2 83.7 16:37 60.1 23:58 0.0 5.2 0.00 1.4 8.9 18:46 82
31 69.1 84.6 16:17 56.7 04:32 0.0 4.1 0.00 0.9 8.9 15:34 96
---------------------------------------------------------------------------------------
68.7 99.5 18 46.2 05 25.4 139.1 6.59 0.6 13.0 16 115
