NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2026
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 74.3 88.7 15:59 63.1 06:40 0.0 9.3 0.00 2.5 7.3 11:43 184
02 74.1 85.8 13:52 67.1 02:30 0.0 9.1 0.00 4.3 11.4 10:59 185
03 76.6 91.8 15:04 66.7 07:10 0.0 11.6 0.00 2.6 9.9 14:28 182
04 68.3 82.4 12:01 56.8 23:57 0.0 3.3 0.92 1.8 8.9 08:58 182
05 55.0 74.1 16:33 43.3 06:55 10.0 0.0 0.01 0.7 6.8 12:57 38
06 56.0 82.4 16:46 37.0 06:06 9.0 0.0 0.00 0.6 7.3 14:01 41
07 60.7 83.5 16:49 46.8 05:00 4.3 0.0 0.00 0.6 6.3 12:21 44
08 64.4 84.4 14:37 46.8 06:45 0.6 0.0 0.00 0.8 6.8 13:29 178
09 66.5 88.5 16:55 50.0 06:08 0.0 1.5 0.00 0.8 6.3 09:40 172
10 68.0 90.7 17:00 52.0 03:57 0.0 3.0 0.00 0.7 8.9 11:42 161
11 70.0 94.3 16:29 52.7 06:09 0.0 5.0 0.00 0.4 5.3 11:12 109
12 70.8 87.8 14:29 55.2 05:10 0.0 5.8 0.00 1.7 12.5 14:03 174
13 70.8 84.7 16:17 63.9 06:31 0.0 5.8 0.00 1.5 7.8 15:22 175
14 74.1 90.7 16:43 63.5 06:20 0.0 9.1 0.00 1.6 9.9 11:30 160
15 73.9 90.3 16:28 62.6 06:15 0.0 8.9 0.00 1.3 8.9 12:52 150
16 72.9 91.8 16:07 58.3 23:58 0.0 7.9 0.13 1.5 8.3 05:17 127
17 71.3 91.9 15:19 56.3 06:50 0.0 6.3 0.00 0.9 7.8 13:26 158
18 61.7 71.4 15:25 48.2 19:49 3.3 0.0 0.16 0.4 10.9 17:45 88
19 56.1 81.9 16:48 44.1 06:45 8.9 0.0 0.01 0.6 8.9 15:21 85
20 61.9 91.0 16:49 45.1 05:25 3.1 0.0 0.00 0.7 6.3 09:20 100
21 65.0 86.5 13:24 47.7 04:12 0.0 0.0 0.00 0.8 11.9 14:00 106
22 67.6 93.9 16:23 48.7 06:21 0.0 2.6 0.00 0.8 8.3 14:14 112
23 69.9 90.5 16:23 54.5 06:43 0.0 4.9 0.00 1.0 8.9 14:40 159
24 66.9 78.8 11:14 61.0 06:34 0.0 1.9 0.19 0.7 8.3 09:10 124
25 68.8 89.4 16:49 58.3 05:10 0.0 3.8 0.01 0.3 5.8 14:34 110
26 71.9 97.3 16:07 56.8 06:15 0.0 6.9 0.00 0.4 4.7 11:55 113
27 74.5 87.1 13:22 64.8 01:40 0.0 9.5 0.00 1.4 9.4 17:33 170
28 69.5 82.4 12:44 62.6 03:45 0.0 4.5 3.83 1.0 13.5 00:08 129
29 65.8 73.0 14:10 58.3 23:55 0.0 0.8 0.00 0.3 6.3 01:21 124
30 58.5 74.1 16:49 49.5 06:34 6.5 0.0 0.00 0.4 7.8 10:29 64
---------------------------------------------------------------------------------------
67.5 97.3 26 37.0 06 45.6 121.3 5.26 1.1 13.5 28 161
