NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2025
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 55.3 78.4 16:36 36.3 07:05 9.7 0.0 0.00 1.9 7.3 16:41 182
02 75.5 88.9 14:29 63.0 00:00 0.0 10.5 0.00 5.9 11.9 15:34 186
03 62.7 74.5 00:00 59.5 19:07 2.3 0.0 4.62 1.3 10.9 13:30 56
04 74.3 89.4 15:34 59.4 00:50 0.0 9.3 0.03 2.7 10.4 15:10 184
05 70.6 86.0 12:20 57.7 23:05 0.0 5.6 3.67 3.0 11.4 13:43 180
06 51.3 61.3 02:06 46.4 23:10 13.7 0.0 0.62 0.9 6.8 02:06 55
07 50.8 68.9 16:30 42.1 23:59 14.2 0.0 0.01 1.2 8.3 15:50 35
08 47.8 65.1 17:01 36.5 23:58 17.2 0.0 0.00 1.0 6.8 11:04 37
09 53.4 77.9 16:43 32.9 04:20 11.6 0.0 0.00 1.1 6.3 15:46 174
10 61.5 85.6 15:03 47.3 23:54 3.5 0.0 0.09 1.1 8.9 04:10 88
11 54.9 70.3 16:24 42.3 06:45 10.1 0.0 0.01 1.4 8.9 16:15 39
12 52.9 77.4 16:58 36.3 06:20 12.1 0.0 0.00 1.0 6.3 12:06 47
13 61.7 81.9 14:41 41.5 01:25 3.3 0.0 0.00 2.6 8.9 17:25 183
14 73.7 91.9 16:27 61.7 06:29 0.0 8.7 0.00 2.3 11.4 12:37 151
15 62.2 76.1 16:33 45.3 23:55 2.8 0.0 0.00 1.4 11.4 12:46 47
16 69.8 85.1 16:36 38.3 05:10 0.0 4.8 0.00 1.3 7.8 13:07 92
17 70.2 86.0 16:32 51.1 06:09 0.0 5.2 5.12 2.8 7.8 15:16 177
18 75.1 88.3 16:36 65.5 06:32 0.0 10.1 0.32 3.5 8.3 10:31 177
19 74.0 86.7 14:35 62.5 21:34 0.0 9.0 0.00 1.9 13.0 10:46 159
20 78.7 88.5 13:21 63.7 07:27 0.0 13.7 0.00 3.4 9.4 12:58 174
21 68.3 79.0 15:34 58.3 23:52 0.0 3.3 1.36 0.9 7.8 03:05 132
22 67.3 89.8 16:32 52.2 05:33 0.0 2.3 0.00 0.5 5.3 10:18 129
23 68.3 85.8 14:30 58.3 05:40 0.0 3.3 0.00 0.4 4.2 11:19 153
24 68.8 83.5 13:17 62.8 02:25 0.0 3.8 0.05 0.4 4.7 13:44 170
25 69.9 83.8 16:37 64.9 00:00 0.0 4.9 0.07 0.5 6.8 11:47 141
26 69.5 83.5 16:08 59.7 23:59 0.0 4.5 0.00 0.4 6.8 09:24 54
27 64.2 77.9 13:12 56.1 06:20 0.8 0.0 0.00 0.2 5.8 14:52 181
28 74.1 95.5 16:35 58.6 05:00 0.0 9.1 0.00 1.1 9.9 16:49 169
29 76.8 90.0 15:25 68.5 06:33 0.0 11.8 0.00 1.3 8.9 11:28 154
30 76.0 93.0 16:06 65.8 05:45 0.0 11.0 0.00 1.4 10.4 16:41 166
---------------------------------------------------------------------------------------
65.6 95.5 28 32.9 09 101.3 131.1 15.97 1.6 13.0 19 161
