NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2026
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 64.1 81.7 13:17 48.9 06:39 0.9 0.0 0.00 0.5 5.8 11:52 49
02 59.6 72.9 14:42 52.9 09:11 5.4 0.0 0.01 0.5 5.8 14:43 186
03 66.8 79.3 14:48 56.7 02:59 0.0 1.8 0.00 3.6 13.0 09:33 185
04 70.1 82.0 14:59 61.3 05:45 0.0 5.1 0.00 2.8 9.9 10:17 185
05 69.9 82.6 13:44 63.7 05:53 0.0 4.9 0.00 2.1 8.9 11:58 183
06 68.0 77.5 15:48 60.3 06:10 0.0 3.0 0.00 3.5 9.4 09:21 184
07 64.5 79.0 11:00 57.6 00:00 0.5 0.0 0.95 2.7 10.9 12:00 183
08 58.1 70.9 15:17 49.5 22:54 6.9 0.0 0.00 0.4 5.8 15:42 100
09 58.6 74.1 13:01 48.6 03:18 6.4 0.0 0.39 1.4 7.8 11:56 183
10 70.5 84.7 14:28 59.4 00:00 0.0 5.5 0.00 2.3 7.8 13:17 184
11 65.4 76.6 11:55 46.2 23:50 0.0 0.4 0.55 2.9 11.9 15:33 170
12 47.4 65.1 16:55 35.1 23:59 17.6 0.0 0.00 1.6 9.9 04:15 34
13 54.0 77.7 16:55 35.1 00:00 11.0 0.0 0.00 1.4 10.4 13:11 164
14 61.4 82.8 16:46 42.4 06:35 3.6 0.0 0.00 1.2 7.3 13:16 185
15 65.7 79.0 14:35 46.4 23:55 0.0 0.7 1.28 4.4 19.7 20:13 184
16 36.7 46.4 00:00 29.7 23:55 28.3 0.0 0.04 0.2 15.5 00:08 39
17 34.7 51.1 16:44 21.2 07:40 30.3 0.0 0.00 0.0 7.8 13:15 297
18 50.0 71.8 16:54 33.3 00:00 15.0 0.0 0.00 1.2 8.9 12:11 179
19 60.0 86.0 16:12 42.4 03:09 5.0 0.0 0.00 0.7 6.8 14:14 144
20 68.8 89.2 16:49 53.4 05:43 0.0 3.8 0.00 1.4 8.9 13:42 166
21 73.6 92.7 16:50 58.3 06:50 0.0 8.6 0.00 1.3 8.9 09:45 164
22 76.3 94.5 14:49 62.2 06:11 0.0 11.3 0.00 2.3 10.9 15:13 173
23 58.5 74.1 00:00 46.6 07:40 6.5 0.0 0.00 1.2 7.8 13:39 33
24 58.1 79.7 17:04 41.4 07:05 6.9 0.0 0.00 0.7 6.3 11:32 170
25 67.5 88.0 16:50 50.9 03:09 0.0 2.5 0.00 2.0 7.3 10:04 180
26 74.4 91.0 14:11 60.8 07:15 0.0 9.4 0.00 3.2 10.4 17:09 180
27 61.0 73.6 09:32 44.1 23:47 4.0 0.0 0.01 1.5 8.9 15:59 39
28 50.4 75.6 16:59 34.9 06:50 14.6 0.0 0.00 1.1 7.3 13:29 58
29 61.0 80.1 15:49 41.0 02:01 4.0 0.0 0.00 2.8 9.4 09:56 183
30 68.8 85.1 13:56 56.7 06:13 0.0 3.8 0.00 2.9 8.3 12:58 185
31 72.3 85.3 16:30 63.1 06:30 0.0 7.3 0.00 3.3 8.3 10:34 184
---------------------------------------------------------------------------------------
61.8 94.5 22 21.2 17 167.0 68.0 3.23 1.8 19.7 15 176
