NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2025
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 48.9 66.4 11:54 32.4 00:00 16.1 0.0 0.00 1.2 9.9 10:50 31
02 38.8 57.7 15:54 25.7 06:34 26.2 0.0 0.00 0.3 5.8 13:27 48
03 49.6 69.4 14:29 30.9 06:50 15.4 0.0 0.00 1.2 6.8 10:50 184
04 56.8 67.6 12:32 50.4 23:36 8.2 0.0 0.97 3.4 12.5 12:24 185
05 42.7 51.3 00:06 34.9 23:56 22.3 0.0 0.00 1.8 17.6 14:26 141
06 40.9 57.9 15:54 29.3 06:31 24.1 0.0 0.00 0.6 8.3 02:28 52
07 51.1 63.5 13:00 37.2 03:58 13.9 0.0 0.00 2.0 10.4 13:06 184
08 53.2 61.3 15:29 45.0 06:26 11.8 0.0 0.00 1.9 7.3 01:10 32
09 54.6 68.5 13:59 44.2 07:40 10.4 0.0 0.00 0.8 6.3 14:16 57
10 55.3 76.8 16:56 35.2 07:44 9.7 0.0 0.00 1.0 6.8 12:18 39
11 60.3 84.4 17:04 42.4 07:32 4.7 0.0 0.00 1.2 10.4 10:31 159
12 64.5 81.7 16:48 49.1 07:02 0.5 0.0 0.00 2.0 10.4 12:47 185
13 65.6 82.8 17:04 55.8 07:18 0.0 0.6 0.00 1.0 8.3 13:12 174
14 69.7 84.9 13:46 56.7 03:07 0.0 4.7 0.00 4.2 14.5 22:27 188
15 63.2 73.6 00:09 56.5 23:59 1.8 0.0 3.45 2.2 16.6 00:53 183
16 48.9 56.5 00:00 35.8 23:56 16.1 0.0 0.00 0.7 13.0 07:46 62
17 48.2 73.2 16:44 28.2 06:48 16.8 0.0 0.00 0.8 5.8 11:49 95
18 62.5 82.6 14:10 45.5 05:16 2.5 0.0 0.00 2.8 9.4 14:39 186
19 64.7 76.6 16:01 48.9 23:59 0.3 0.0 0.00 5.1 15.0 23:22 182
20 44.4 57.4 16:52 32.0 23:56 20.6 0.0 0.00 2.7 17.1 00:34 53
21 46.9 69.6 14:06 26.4 06:47 18.1 0.0 0.00 1.1 8.3 14:48 174
22 57.4 79.5 16:53 41.7 06:15 7.6 0.0 0.00 0.9 8.3 12:37 43
23 59.9 72.3 10:43 47.8 05:34 5.1 0.0 0.10 1.8 11.9 11:03 177
24 59.6 78.6 16:44 45.3 07:15 5.4 0.0 0.00 1.0 7.8 14:25 63
25 62.6 81.0 14:08 49.3 00:33 2.4 0.0 0.00 1.4 9.9 11:52 57
26 59.3 80.1 16:38 43.3 07:00 5.7 0.0 0.00 1.1 10.9 16:39 56
27 63.8 87.6 16:42 41.9 05:48 1.2 0.0 0.00 1.5 8.3 12:54 184
28 69.9 85.5 14:45 57.4 05:54 0.0 4.9 0.00 1.8 9.4 11:54 185
29 66.4 70.3 16:26 63.7 20:03 0.0 1.4 0.14 3.7 8.9 11:39 186
30 70.2 80.1 15:42 63.1 23:58 0.0 5.2 0.57 3.8 8.3 22:20 184
31 56.7 66.4 16:48 42.8 00:00 8.3 0.0 0.12 1.5 7.8 15:21 33
---------------------------------------------------------------------------------------
56.8 87.6 27 25.7 02 275.4 16.8 5.35 1.8 17.6 05 167
