NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Feb 2026
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 24.7 38.3 14:40 11.5 06:56 40.3 0.0 0.00 0.0 4.2 11:30 58
02 36.5 55.0 14:33 23.5 07:08 28.5 0.0 0.00 0.1 5.3 11:49 114
03 41.3 45.9 09:46 33.6 00:00 23.7 0.0 0.23 0.5 6.3 11:26 171
04 33.4 42.8 13:06 23.7 23:56 31.6 0.0 0.00 0.6 5.8 11:54 27
05 28.7 40.1 12:21 18.1 07:00 36.3 0.0 0.00 0.0 5.3 11:20 123
06 42.1 66.0 12:53 27.5 02:19 22.9 0.0 0.00 1.6 12.5 13:23 42
07 37.1 53.4 12:08 25.3 06:19 27.9 0.0 0.00 0.9 7.3 12:51 29
08 42.8 59.0 14:10 26.8 06:50 22.2 0.0 0.00 1.3 5.8 11:05 183
09 53.1 75.2 15:31 35.4 05:45 11.9 0.0 0.00 0.5 4.7 09:55 116
10 59.3 70.2 10:45 49.5 00:00 5.7 0.0 0.02 2.0 9.4 15:03 181
11 51.5 62.8 13:24 39.6 23:53 13.5 0.0 0.18 0.9 6.8 02:42 39
12 46.8 65.1 15:38 33.4 07:05 18.2 0.0 0.00 0.4 5.3 12:56 139
13 48.4 68.9 15:35 33.4 06:50 16.6 0.0 0.00 0.5 5.3 12:41 168
14 51.5 64.6 14:54 41.9 00:25 13.5 0.0 0.22 0.6 5.8 12:02 184
15 49.2 52.2 10:50 47.3 23:58 15.8 0.0 0.68 1.6 6.8 18:28 34
16 50.2 71.2 15:11 32.7 06:41 14.8 0.0 0.00 0.5 5.3 13:19 180
17 52.6 59.7 12:26 46.2 02:16 12.4 0.0 0.00 2.7 9.9 17:52 185
18 60.8 64.6 16:06 56.5 00:01 4.2 0.0 0.00 3.0 9.9 04:09 183
19 66.7 80.8 13:29 58.3 03:25 0.0 1.7 0.04 2.8 13.0 11:10 181
20 56.8 67.8 13:59 47.8 07:00 8.2 0.0 0.00 1.0 9.9 01:19 49
21 48.0 62.6 11:00 32.2 23:59 17.0 0.0 0.00 0.5 5.8 11:34 32
22 35.3 48.9 12:27 27.7 06:30 29.7 0.0 0.00 0.1 11.4 10:55 46
23 28.1 39.6 11:59 18.1 23:34 36.9 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
24 35.3 52.3 15:03 15.3 04:44 29.7 0.0 0.00 0.1 6.3 15:09 185
25 53.2 63.7 13:43 45.3 00:16 11.8 0.0 0.07 1.0 7.3 03:10 176
26 59.4 77.7 13:28 49.6 23:51 5.6 0.0 0.02 0.8 5.3 12:07 38
27 55.6 77.5 13:26 39.6 06:52 9.4 0.0 0.00 0.6 6.8 13:32 66
28 59.3 81.7 14:05 39.4 05:02 5.7 0.0 0.00 0.7 6.8 14:27 164
---------------------------------------------------------------------------------------
46.7 81.7 28 11.5 01 513.8 1.7 1.46 0.9 13.0 19 155
