NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 February
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Feb 2025
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 47.3 54.1 13:33 39.6 22:20 17.7 0.0 0.00 0.1 4.2 11:52 30
02 53.7 72.5 14:55 37.6 05:13 11.3 0.0 0.00 1.1 8.9 12:31 182
03 58.9 73.4 13:29 48.6 06:56 6.1 0.0 0.00 1.7 8.3 14:00 186
04 55.8 63.1 10:50 46.9 23:43 9.2 0.0 0.00 0.8 4.7 16:25 34
05 57.8 69.8 14:33 47.3 00:05 7.2 0.0 0.00 1.6 7.3 14:37 187
06 62.8 70.0 13:31 47.7 23:46 2.2 0.0 0.00 1.9 9.4 13:05 178
07 50.3 57.6 11:57 46.0 04:15 14.7 0.0 0.04 0.0 3.2 14:19 114
08 61.8 73.9 15:58 47.7 23:58 3.2 0.0 0.08 2.2 9.4 08:21 178
09 39.2 47.5 00:00 36.1 17:39 25.8 0.0 0.24 0.0 0.0 00:00 N/A
10 40.8 55.4 14:01 32.2 07:20 24.2 0.0 0.10 0.4 5.3 11:16 60
11 40.8 43.9 15:38 38.5 05:59 24.2 0.0 1.41 0.1 4.2 16:32 33
12 45.4 55.4 18:15 38.8 23:59 19.6 0.0 0.45 1.3 7.8 14:45 146
13 33.8 40.3 14:31 25.3 23:55 31.2 0.0 0.00 0.3 6.8 01:31 27
14 36.1 53.2 15:46 23.2 02:50 28.9 0.0 0.00 0.3 6.8 23:41 169
15 58.7 68.9 19:20 48.6 01:39 6.3 0.0 1.77 3.9 10.9 01:06 186
16 35.4 58.5 00:00 30.0 23:47 29.6 0.0 0.04 0.2 13.0 03:34 35
17 32.9 47.3 15:41 21.2 06:40 32.1 0.0 0.00 0.0 1.1 15:09 90
18 33.9 46.2 13:33 25.7 23:55 31.1 0.0 0.00 0.4 4.7 10:46 47
19 23.0 29.3 13:58 17.1 23:56 42.0 0.0 0.00 0.0 1.1 14:46 N/A
20 17.5 28.9 13:39 9.5 06:31 47.5 0.0 0.03 0.0 0.0 00:00 N/A
21 23.3 40.8 15:46 8.1 05:30 41.7 0.0 0.05 0.1 4.2 12:20 16
22 30.1 48.6 15:45 17.4 04:15 34.9 0.0 0.00 0.2 5.8 14:24 116
23 36.2 56.8 12:53 19.4 06:25 28.8 0.0 0.00 0.6 5.8 12:06 163
24 45.4 68.0 14:44 24.6 04:19 19.6 0.0 0.00 0.7 7.8 12:09 160
25 55.3 78.1 13:41 39.2 05:06 9.7 0.0 0.00 0.9 10.4 14:09 66
26 60.4 82.2 13:34 43.3 03:10 4.6 0.0 0.00 1.5 10.9 13:43 182
27 56.9 71.2 14:31 43.2 23:59 8.1 0.0 0.00 1.2 10.4 13:02 30
28 54.6 75.2 12:43 32.7 05:49 10.4 0.0 0.00 1.4 13.0 13:38 158
---------------------------------------------------------------------------------------
44.6 82.2 26 8.1 21 571.8 0.0 4.21 0.8 13.0 16 168
