NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2026
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 46.8 66.0 14:00 31.1 06:16 18.2 0.0 0.00 0.5 7.3 15:13 148
02 48.5 56.7 11:50 42.1 23:53 16.5 0.0 0.35 0.0 3.2 11:57 178
03 40.5 53.1 14:44 32.4 23:55 24.5 0.0 0.00 0.4 4.7 13:33 28
04 38.0 54.7 14:56 26.8 07:00 27.0 0.0 0.00 0.4 4.2 11:40 123
05 47.6 64.6 13:58 32.7 01:06 17.4 0.0 0.00 2.2 7.3 14:25 184
06 57.7 71.6 14:40 47.8 01:05 7.3 0.0 0.00 1.6 8.9 13:27 176
07 54.4 68.2 14:41 44.2 07:40 10.6 0.0 0.00 0.4 4.7 12:37 181
08 63.3 72.5 13:58 55.6 00:40 1.7 0.0 0.00 4.1 11.9 22:12 185
09 65.5 75.2 12:14 57.9 23:55 0.0 0.5 0.05 1.3 9.9 00:32 162
10 49.9 57.9 00:05 34.5 23:44 15.1 0.0 0.56 0.1 7.8 15:53 38
11 35.3 45.9 12:28 24.1 23:35 29.7 0.0 0.00 0.2 6.8 09:17 30
12 35.1 52.5 14:41 21.6 06:02 29.9 0.0 0.00 0.4 6.8 14:01 154
13 46.7 66.4 14:22 31.6 03:40 18.3 0.0 0.00 1.1 10.9 15:07 168
14 41.8 48.4 12:43 28.8 23:58 23.2 0.0 0.08 0.7 7.8 13:52 25
15 27.8 38.1 14:59 19.8 07:11 37.2 0.0 0.00 0.2 7.3 10:25 27
16 40.3 56.3 13:39 26.1 00:27 24.7 0.0 0.01 0.7 9.4 09:32 167
17 32.8 45.5 12:16 19.8 23:33 32.2 0.0 0.00 0.2 9.9 12:03 44
18 24.3 36.3 14:20 14.5 07:07 40.7 0.0 0.00 0.0 6.8 13:22 167
19 29.0 44.2 13:19 18.3 05:54 36.0 0.0 0.00 0.2 7.8 12:51 39
20 28.6 44.8 14:25 12.2 06:40 36.4 0.0 0.00 0.0 4.7 22:17 189
21 40.0 45.5 10:25 32.7 03:27 25.0 0.0 0.30 0.1 8.3 08:44 185
22 41.4 53.8 15:03 35.4 05:50 23.6 0.0 0.00 0.6 5.3 13:50 49
23 33.0 41.5 14:31 21.6 21:58 32.0 0.0 0.00 0.0 6.3 09:34 46
24 19.9 23.0 22:55 15.3 06:57 45.1 0.0 0.00 0.0 1.1 11:40 45
25 26.9 31.3 05:56 22.5 06:26 38.1 0.0 0.96 0.0 0.0 00:00 N/A
26 14.6 23.9 12:16 7.3 22:51 50.4 0.0 0.00 0.0 0.0 12:00 N/A
27 22.6 36.5 15:00 8.1 00:00 42.4 0.0 0.12 0.0 0.0 00:00 N/A
28 27.3 39.2 12:02 18.5 07:13 37.7 0.0 0.30 0.0 0.0 00:00 N/A
29 31.5 46.6 15:25 21.9 05:40 33.5 0.0 0.09 0.3 4.2 12:24 183
30 29.0 40.1 12:09 19.2 00:00 36.0 0.0 0.00 0.5 6.3 12:45 26
31 19.5 30.7 12:18 13.3 04:37 45.5 0.0 0.00 0.1 6.8 11:15 25
---------------------------------------------------------------------------------------
38.0 75.2 09 7.3 26 856.2 0.5 2.82 0.5 11.9 08 168
