NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2025
NAME: Henderson, TN
ELEV: 6 feet
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 37.5 43.7 00:05 24.8 23:32 27.5 0.0 0.00 0.0 4.2 09:30 50
02 35.2 50.9 14:40 23.2 07:02 29.8 0.0 0.00 0.4 4.7 10:48 174
03 37.5 48.7 12:35 26.1 23:14 27.5 0.0 0.00 0.8 8.3 12:19 30
04 34.6 46.6 13:16 21.4 07:14 30.4 0.0 0.00 0.2 5.3 12:03 177
05 47.3 56.3 18:21 38.1 05:29 17.7 0.0 0.89 2.8 11.4 20:43 177
06 28.7 40.1 00:00 26.2 17:10 36.3 0.0 0.00 0.3 12.5 05:56 24
07 29.1 33.4 14:16 26.6 00:00 35.9 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
08 27.2 37.0 13:24 17.6 23:55 37.8 0.0 0.00 0.0 4.2 10:32 N/A
09 27.2 41.0 14:59 13.8 05:42 37.8 0.0 0.00 0.0 4.7 13:05 205
10 31.9 36.9 12:01 29.3 03:40 33.1 0.0 0.04 0.0 0.0 00:00 N/A
11 31.2 48.0 13:17 23.7 00:00 33.8 0.0 0.44 0.0 2.7 14:45 357
12 35.2 50.0 11:01 22.6 04:08 29.8 0.0 0.76 0.6 8.3 12:46 182
13 32.9 43.3 12:28 21.4 23:50 32.1 0.0 0.00 0.3 5.8 12:26 36
14 32.9 51.1 15:02 18.1 06:13 32.1 0.0 0.00 0.3 6.8 11:27 157
15 33.5 48.9 14:55 23.7 07:05 31.5 0.0 0.00 0.1 3.7 12:18 38
16 39.2 56.3 13:23 27.0 02:17 25.8 0.0 0.00 0.8 10.4 10:36 52
17 45.0 62.6 13:45 30.7 02:58 20.0 0.0 0.18 1.5 9.4 12:43 188
18 42.5 50.5 10:01 32.7 23:52 22.5 0.0 0.09 0.8 7.8 00:30 50
19 26.5 33.8 13:59 14.9 23:59 38.5 0.0 0.00 0.1 9.9 10:42 25
20 17.1 27.0 14:00 9.3 07:05 47.9 0.0 0.00 0.0 0.0 00:00 N/A
21 20.5 29.8 12:28 14.0 06:18 44.5 0.0 0.00 0.1 6.8 14:03 14
22 20.0 36.7 14:23 4.3 02:24 45.0 0.0 0.00 0.0 3.7 13:42 193
23 31.1 47.5 14:14 17.4 07:05 33.9 0.0 0.00 0.1 9.4 13:17 52
24 28.5 39.2 14:29 20.7 23:16 36.5 0.0 0.00 0.0 4.7 13:53 79
25 37.2 55.2 14:24 22.5 00:48 27.8 0.0 0.00 0.5 8.9 10:37 174
26 41.2 45.0 13:42 39.2 09:15 23.8 0.0 0.05 0.0 0.0 00:00 N/A
27 38.1 51.6 14:21 26.1 22:50 26.9 0.0 0.05 0.6 7.8 12:03 38
28 41.9 61.3 13:56 25.0 06:59 23.1 0.0 0.00 0.7 7.8 14:20 126
29 49.2 67.1 13:44 35.6 06:59 15.8 0.0 0.00 0.5 5.8 10:07 108
30 52.0 63.0 21:35 44.8 03:25 13.0 0.0 0.83 2.1 15.5 21:27 186
31 58.6 70.2 12:45 45.7 23:55 6.4 0.0 0.08 1.5 13.0 12:46 160
---------------------------------------------------------------------------------------
35.4 70.2 31 4.3 22 924.3 0.0 3.41 0.5 15.5 30 159
